\メルマガ予想が10万円獲得!/

NEW 【スプリンターズS】無料GⅠ予想 2022年GⅠを14勝!
【1番人気のnote】レースVTRから「消える馬」「走る馬」を完全に見抜く方法
【テイエムスパーダ逃げ切り】JRA上り坂・下り坂スタート 逃げ馬に有利なのは?
\レースごとに予想を110円から購入可/
このブログでは、Amazon等のプロモーションリンクを掲載することがあります。

マネードラゴン馬券塾
雑誌『競馬の天才』でスタート地点の坂(傾斜)の特集(坂道グループ)が組まれました。このページでは、JRA各コースのスタート地点の傾斜をまとめました。
・
データについて
- スタート地点の坂は、一瞬上り、直後に大きく下るなど、判定が難しいものがあります。その場合、ゲートが置かれた地点がわずかでも上りなら「上り」と分類しました。
- 続いて、スタートから1ハロン(200m)の坂の状況もまとめました。データを取ると、スタートから1ハロンで判断した方が、信頼性が高いと出ました。
- 『競馬の天才』では、種牡馬に注目。例えば、ハーツクライ産駒は腰が甘く、ダッシュが決まらずに追い込む競馬が多く、下り坂スタートに弱いとしています(詳細は2023年10月号をご確認ください。)

例えば、皐月賞が行われる中山2000mは、スタンド右手の直線入口からスタートします。ゴールを2回通ります。上の断面図を見ると、スタート地点は「下り」です。しかし、スタート後約200m(1ハロン)の地点まで見ると、標高は高くなりますので「上り」と判断できます。このページでは下のように記します。
中山競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
2000m | 下り | 上り |
過去4年分のデータを分析すると、「スタート地点の坂」「スタート後1ハロン」のいずれの区分にも信憑性があります。
競走馬のスタートは、①ゲートのタイミング、②一完歩目の速さ、③二の脚の脚力に分かれます。スタート地点は②をカバーし、1ハロンまで見ると③をカバーできると推定されます。実況視点では、①②はスタートの巧拙、③は逃げ争いとなります。
JRAスタート地点の坂(傾斜)|各コース別一覧

マネードラゴン馬券塾
競走馬のスタートには、ゲートが開くタイミングと合うかどうか、一完歩目、二の脚の区別があります。スタート地点の坂(傾斜)は「一完歩目」に、スタート後1ハロンは「二の脚(逃げ争い)」に影響するのではないかと考えられます。
東京競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1400m | 下り | 上り |
1600m | 下り | 下り |
1800m | 下り | 下り |
2000m | 下り | 下り |
2300m | 平坦 | 平坦 |
2400m | 上り | 平坦 |
2500m | 上り | 上り |
3400m | 下り | 上り |
ダート | ||
1300m | 下り | 平坦 |
1400m | 下り | 下り |
1600m | 下り | 下り |
2100m | 平坦 | 平坦 |
2400m | 上り | 上り |
中山競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1200m | 下り | 下り |
1600m | 下り | 下り |
1800m | 上り | 上り |
2000m | 下り | 上り |
2200m | 平坦 | 平坦 |
2500m | 平坦 | 平坦 |
3600m | 平坦 | 上り |
ダート | ||
1200m | 下り | 下り |
1800m | 平坦 | 上り |
2400m | 下り | 下り |
京都競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1200m | 平坦 | 上り |
1400m(内) | 平坦 | 平坦 |
1400m(外) | 平坦 | 平坦 |
1600m(内) | 平坦 | 平坦 |
1600m(外) | 平坦 | 平坦 |
1800m | 平坦 | 平坦 |
2000m | 上り | 上り |
2200m | 平坦 | 平坦 |
2400m | 下り | 下り |
3000m | 上り | 上り |
3200m | 平坦 | 上り |
ダート | ||
1200m | 平坦 | 上り |
1400m | 平坦 | 平坦 |
1800m | 平坦 | 平坦 |
1900m | 平坦 | 平坦 |
阪神競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1200m | 平坦 | 下り |
1400m | 平坦 | 平坦 |
1600m | 平坦 | 平坦 |
1800m | 平坦 | 平坦 |
2000m | 下り | 上り |
2200m | 下り | 下り |
2400m | 下り | 上り |
3000m | 平坦 | 平坦 |
3200m | 平坦 | 平坦 |
ダート | ||
1200m | 平坦 | 平坦 |
1400m | 平坦 | 平坦 |
1800m | 平坦 | 上り |
2000m | 平坦 | 平坦 |
中京競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1200m | 上り | 平坦 |
1400m | 上り | 上り |
1600m | 平坦 | 平坦 |
2000m | 上り | 上り |
2200m | 下り | 下り |
ダート | ||
1200m | 上り | 上り |
1400m | 平坦 | 平坦 |
1800m | 下り | 上り |
1900m | 下り | 平坦 |
札幌競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1000m | 平坦 | 上り |
1200m | 平坦 | 平坦 |
1500m | 平坦 | 平坦 |
1800m | 平坦 | 平坦 |
2000m | 平坦 | 平坦 |
2600m | 上り | 上り |
ダート | ||
1000m | 平坦 | 平坦 |
1700m | 平坦 | 平坦 |
2400m | 平坦 | 平坦 |
函館競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1000m | 上り | 上り |
1200m | 平坦 | 上り |
1800m | 下り | 平坦 |
2000m | 下り | 下り |
2600m | 上り | 上り |
ダート | ||
1000m | 上り | 上り |
1700m | 下り | 下り |
2400m | 上り | 上り |
福島競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1200m | 平坦 | 平坦 |
1800m | 下り | 上り |
2000m | 平坦 | 下り |
2600m | 上り | 上り |
ダート | ||
1150m | 平坦 | 平坦 |
1700m | 上り | 上り |
2400m | 上り | 上り |
新潟競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1000m | 上り | 上り |
1200m | 平坦 | 平坦 |
1400m | 平坦 | 平坦 |
1600m | 平坦 | 平坦 |
1800m | 上り | 平坦 |
2000m(内) | 平坦 | 平坦 |
2000m(外) | 平坦 | 上り |
2200m | 平坦 | 平坦 |
2400m | 平坦 | 下り |
ダート | ||
1200m | 平坦 | 上り |
1800m | 平坦 | 平坦 |
小倉競馬場 | スタート地点の坂 | スタート後1ハロン |
芝 | ||
1200m | 下り | 下り |
1700m | 平坦 | 上り |
1800m | 平坦 | 平坦 |
2000m | 平坦 | 平坦 |
2600m | 平坦 | 平坦 |
ダート | ||
1000m | 下り | 下り |
1700m | 上り | 上り |
2400m | 下り | 下り |
コメント