マネードラゴン馬券塾
JRA全競馬場の施行距離を、芝・ダート・障害別にまとめました。2023年9月までの過去1年間に施行があった距離を掲載しています。
筆者 AIとレース観察を学べる競馬メルマガを10年間継続。3年連続GⅠプラス。
JRA競馬場 芝コースの距離一覧
マネードラゴン馬券塾
中山・東京・京都・阪神は、中央4場と呼び、実力が問われやすいコースです。差別化のため、中山は小回り+急坂、京都は道中下り坂+平坦を施してあります。新潟・中京はローカルとしては直線が長く、有力馬の参戦もあります。
距離 | 種 | 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 函館 | 福島 | 小倉 | 馬券攻略 |
1000 | 芝 | 〇 | 〇 | バテないため先行力のみ。新潟は外枠有利。 | ||||||||
1200 | 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 基本は先行力の高さ。 | |
1400 | 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ベースは先行力だが、速い上がり(終盤)も必要。 | |||||
1500 | 芝 | 〇 | ||||||||||
1600 | 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 速い上がり(終盤)が最優先。 | ||||
1800 | 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京・阪神は速い上がり。ほかは先行力。 | |
2000 | 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京・阪神・新潟・中京は速い上がり。ほかは先行力。 | |
2200 | 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京・阪神・中京は速い上がり。新潟は内回りで先行力。 | |||||
2300 | 芝 | 〇 | ||||||||||
2400 | 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | スピードの持続力(後半)がカギ。ゴール前ではスタミナ問う。 | ||||||
2500 | 芝 | 〇 | 〇 | 同上 | ||||||||
2600 | 芝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 同上 | |||||
3000 | 芝 | 〇 | 〇 | 同上 | ||||||||
3200 | 芝 | 〇 | スタミナ中心のコース。 | |||||||||
3400 | 芝 | 〇 | 同上 | |||||||||
3600 | 芝 | 〇 | 同上 |
JRA競馬場 ダートコースの距離一覧
マネードラゴン馬券塾
ダートは、芝と比べると競馬場ごとの差は少なく、距離適性が予想の中心です。競馬場ごとの差が少ないため、同じ馬が同距離で連続好走することがあります。
距離 | 種別 | 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 函館 | 福島 | 小倉 | 馬券攻略 |
1000 | ダ | 〇 | 〇 | 〇 | バテないため先行力のみ。 | |||||||
1150 | ダ | 〇 | ||||||||||
1200 | ダ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 基本は先行力の高さ。 | ||||||
1200 | ダ | |||||||||||
1300 | ダ | 〇 | 東京1300、1400は直線での加速力がカギ。 | |||||||||
1400 | ダ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | スピードの持続力がカギ。 | ||||||
1600 | ダ | 〇 | スピードの持続力がカギ。 | |||||||||
1700 | ダ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | コーナーの比重が多く息が入り、単純に速い先行力が求められる。 | ||||||
1800 | ダ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | スピードの持続力(後半)が重要。コーナーが緩い札幌1700もこのカテゴリ。 | |||||
1900 | ダ | 〇 | 〇 | 速い上がり(終盤)が問われる。 | ||||||||
2000 | ダ | 〇 | 同上 | |||||||||
2100 | ダ | 〇 | 同上 | |||||||||
2400 | ダ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | スタミナ中心のコース。 | |||||
2500 | ダ | 〇 | 〇 | 同上 |
JRA競馬場 障害コースの距離一覧
距離 | 種 | 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 函館 | 福島 | 小倉 |
2750 | 障害 | 〇 | |||||||||
2770 | 障害 | 〇 | |||||||||
2850 | 障害 | 〇 | |||||||||
2860 | 障害 | 〇 | |||||||||
2880 | 障害 | 〇 | |||||||||
2890 | 障害 | 〇 | |||||||||
2910 | 障害 | 〇 | |||||||||
2970 | 障害 | 〇 | |||||||||
3000 | 障害 | 〇 | 〇 | ||||||||
3000 | 障害 | ||||||||||
3110 | 障害 | 〇 | 〇 | ||||||||
3110 | 障害 | ||||||||||
3140 | 障害 | 〇 | |||||||||
3200 | 障害 | 〇 | |||||||||
3210 | 障害 | 〇 | |||||||||
3250 | 障害 | 〇 | |||||||||
3290 | 障害 | 〇 | |||||||||
3300 | 障害 | 〇 | |||||||||
3330 | 障害 | 〇 | |||||||||
3350 | 障害 | 〇 | |||||||||
3350 | 障害 | 〇 | |||||||||
3380 | 障害 | 〇 | |||||||||
3390 | 障害 | 〇 | |||||||||
3570 | 障害 | 〇 | |||||||||
3900 | 障害 | 〇 | |||||||||
3930 | 障害 | 〇 | |||||||||
4100 | 障害 | 〇 | |||||||||
4250 | 障害 | 〇 |
コメント