レジまぐの競馬予想メルマガ、 PAC-3(target:重賞レース) の検証結果や口コミをまとめます。2020年1月から、実際に購入して検証中です。
毎日王冠 東京芝1800mの傾向と攻略法は?
関連:1年間勝っている競馬予想メルマガを、ランキング形式で検証してみた
2019年度の投資成績|PAC-3(target:重賞レース)
PAC-3(target:重賞レース) の2019年の回収率は、190.95%でした。画像は不正のできない、レジまぐ公式のものです。月別の回収率は、レジまぐ公式に基づき、下にまとめておきます。
京都大賞典 京都芝2400mの傾向と攻略法は?
月 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月 | 10件 | 5件 | 50.00% | 231.71% | +133290円 |
2019年2月 | 8件 | 2件 | 25.00% | 47.08% | -43500円 |
2019年3月 | 11件 | 4件 | 36.36% | 120.44% | +22650円 |
2019年4月 | 9件 | 4件 | 44.44% | 136.90% | +33870円 |
2019年5月 | 8件 | 3件 | 37.50% | 513.92% | +292640円 |
2019年6月 | 8件 | 4件 | 50.00% | 137.24% | +20260円 |
2019年7月 | 5件 | 2件 | 40.00% | 237.46% | +48660円 |
2019年8月 | 5件 | 3件 | 60.00% | 150.14% | +14740円 |
2019年9月 | 6件 | 1件 | 16.67% | 195.84% | +38240円 |
2019年10月 | 6件 | 3件 | 50.00% | 80.84% | -8700円 |
2019年11月 | 5件 | 2件 | 40.00% | 233.06% | +46970円 |
2019年12月 | 5件 | 3件 | 60.00% | 305.02% | +61710円 |
PAC-3(target:重賞レース)の予想内容の分析
当サイトによる分類 | メルマガ本文コピー |
同レース過去の位置取り分析 | ここ5年の平均馬連は3792円と比較的に堅い決着となっています。 脚質的には最後の直線で先行が60%、中段が27%、後方は13%となっています。 |
現在の馬場分析 | 現在の中山競馬場はここ数年では1秒~2秒程度重くなっています。 |
ペース予測と好走の条件提示 | メンバー的にスローペースになる可能性が高いのですが、馬場が悪いので軸馬には2000mより長い距離で実績がある馬を選びたいと思います。 |
軸馬の分析(位置取り等) | ブラストワンピースは昨年の有馬記念を勝っており、今年の凱旋門賞、目黒記念以外はG1、G2で好走しており、このメンバーの中では抜けています。 スローペースの可能性が高いので騎手の比重が高くなってきますが、札幌記念は今回と同じ川田騎手で、4角では6番手につけていて、今回も同じような騎乗をすれば馬券内の確率は高いと思います。 |
連下の傾向分析 | 過去5年間で4歳馬が10頭出走していますが、馬券内が5頭、4着が2頭と非常にいい成績を残しています。 今年度の4歳馬のラストドラフト、ニシノデイジーともに調教がよく、成長が見込まれます。 |
軽視する人気馬 | 実績上位のミッキースワローは前走の成績や調教から調子が下降している可能性があります。 |
馬券の組み方 | 相手は4歳馬2頭と先行できるスティッフェリオ、ステイフーリッシュの4頭に追い込み馬を紐にした3連複のフォーメーションの馬券とブラストワンピースとミッキースワローの2頭からの3連複の馬券を考えています。 特にスティッフェリオのここ2走の大敗は有馬記念、天皇賞と59秒位のハイペースで2番手で競馬したもので、今回は61秒~62秒位のスローペースで競馬できそうなので、馬券内も十分にありえます。 |
PAC-3(target:重賞レース) の予想には、ロジックによるプログラミングが利用されています。ロジックやプログラミングを利用した予想は、多数のメリットがあります。
- 予想者の調子によるブレを防ぐ … 予想者は、外れが続き焦ったり、当たりが続き気が大きくなったり、月末で収支が気になったりと、外部環境の影響を受けています。ロジック、プログラミングは、その影響をかなり小さくできます。
- 検証しやすい … 考えてするタイプの予想は、外れた場合の検証が難しくなります(中長期のデータがないため、フィーリングによる反省となる)
PAC-3(target:重賞レース)のプログラミングの詳細は明かされていませんが、毎回、上の構成の予想マルマガが届きます。思考回路をなぞることができ、購読者も競馬に強くなるメリットがあります。
常時、ロジックの修正が行われている
外してしまい本当に申し訳ありませんでした。まだこの時期の3歳馬は体調の変動が大きいようで、マイナス体重は悪かったようです。ある程度の良し悪しは判断できるようになったと思うので、2頭軸流し等、買い方を工夫していきたいと思います。京都競馬場でスローペースが多いのも、外人騎手が年末で帰ってしまった事や騎手の組み合わせ等も関係しているような気がしますので、騎手の性格的な部分も研究していきたいと思います。
PAC-3(target:重賞レース) より
PAC-3(target:重賞レース)は、上の発行者コメントのように、随時ロジックの調整が図られています。ロジックのない発行者の場合、気づいた点を記憶に留めておく程度しかできませんが、ロジックがあれば、過去のデータに当てはめてみて、実際に馬体重や外人騎手が結果に影響があるかどうかを、測定し、修正してゆくことができます。
現段階でも調整が行われていることで不安に思うかもしれませんが、現状でもすでに年間プラスの実力を身につけています。今後、さらに精度を増す可能性もあり、新規購読を締め切る可能性もありますので、現時点で読者になっておき、情報を入手するのが得策です。
関連:1年間勝っている競馬予想メルマガを、ランキング形式で検証してみた
【検証期間】2020年前半の投資成績|PAC-3(target:重賞レース)
2020年1月の投資成績
日付 | 競馬場 | レース名 | 予想券種 | 買い目数 | 支払額 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5(日) | 京都 11R | スポニチ賞京都金杯(G3) | 馬連 | 31点 | 6200 | 0 |
1/13(月) | 中山 11R | フェアリーステークス(G3) | 3連複 | 19点 | 6000 | 0 |
1/19(日) | 中山 11R | 京成杯(G3) | 3連複 | 11点 | 6600 | 0 |
1/19(日) | 京都 11R | 日経新春杯(G2) | 3連複 | 30点 | 7500 | 0 |
1/26(日) | 京都 11R | 東海テレビ杯東海S(G2) | 3連複 | 18点 | 8000 | 16680 |
1/26(日) | 中山 11R | アメリカジョッキーC(G2) | 3連複 | 19点 | 7600 | 10160 |
41900 | 26840 |
2019年3月から、1回を除きプラス決算が続いてきましたが、2020年1月は、4連敗。最終週に東西の重賞をW的中させ、回収率を64%に引き上げ、終了となってしまいました。
左の2枚が東海S(3連複 7-13-15 1,390円、合計1200円分)、右の1枚がアメリカジョッキーC(3連複 2-10-11 2,540円、400円分)となります。
2020年2~4月の投資成績
日付 | 支払額 | 払戻金 | 主な的中 |
---|---|---|---|
2月トータル | 60900 | 25200 | ・京都牝馬ステークス ・京都記念 |
3月トータル | 82400 | 7400 | ・弥生賞 |
4月トータル | 67900 | 50230 | ・大阪杯 ・皐月賞 |
1月に続き、2、3月も不振でした。4月は少し回復。
現状なら、以下の買い切り予想もおすすめです。重賞限定ではありませんが、対象となることもよくあります。
比較 【自費購入検証】勝負師のチョイス/パワフルフレーム理論(桜井将司)の検証結果、評判、口コミ
やはり、PAC-3(target:重賞レース)に信頼感があるという方は、以下の対処法記事も参考にされてください。
口コミ、評判|PAC-3(target:重賞レース)
以下の口コミは、PAC-3(target:重賞レース)の「コメント」からの抜粋です。バランスよく抜粋したつもりですが、ご心配な場合はリンクから、コメントをさかのぼってみてください。
2020-02-26 ラッキー | いつも予想お世話になってます。1.2月の結果は残念でしたが、馬場や展開予想はさすがでした。来月も引き継ぎ予想楽しみにしてます(^^) 応援しております!これからもよろしくお願いします。 |
2020-02-15 りんご | 軸がきたら相手がこない相手がきたら軸がこないとなかなか当たりませんね! |
2020-01-27 TG | 的中ありがとうございます。1月厳しい状況でしたが、あなたの実力はわかっているので、少しの不調期でごちゃごちゃ言う気はありません。予想配信者は的中がないと精神的にキツイかも知れませんが、フォームを崩さず頑張ってください。 |
2019-12-23 し〜 | まずは的中ありがとうございました。自分の予想はサートゥルでした。PAC-3さんの(有馬記念)軸がリスグラシューで違ったのでそれぞれの軸から馬連を購入して重なったとこは厚めにしてみました。おかげで大きな配当となりました。こちらのメルマガと出会い、安定して勝てるようになり回収率も上がってきてます。まだまだお世話になりますので、宜しくお願いします。 |
2019-12-08 ゆー | いや~完璧な的中ですね!素晴らしすぎる!本当にありがとうございます!安定的にこういう的中(阪神JF 3連複 4-9-10 8,560円 )があるのでPACさんが少し連続で外したくらいじゃ全く気にならないです(笑) |
2019-09-08 ゆー | いや〜流石ですね! 恥ずかしながら、競馬を始めてからここまでの馬券(京成杯オータムハンデ 3連複 2-10-11 39,070円 )を取ったことがありませんでした!かなり興奮しました!! 来週からも期待してます! |
コメント